Наша компания выполняет проектирование, демонтаж, установку, ремонт оборудования и электрики
Услуги по монтажу электрики мы осуществляем напрямую, без посредников. Ремонт и прокладку сетей, установку оборудования мастера компании выполняют как в жилых, так и в производственных помещениях.

Электромонтаж в квартирах
под ключ от 700 руб/м2

Электромонтаж в частных домах
под ключ от 600 руб/м2

Электромонтаж в офисах
под ключ от 750 руб/м2

Электромонтаж в новостройке
под ключ от 500 руб/м2
Электрика под ключ от 500 руб/м2

Работаем по Воронежу и Воронежской области
Делаем:
Монтаж электрики под ключ
Ввод и заземление
Замена старой электрики
Ретро проводка
Объекты:
Новостройки
Дачные дома и коттеджи
Производственные помещения
Офисы и коммерческие помещения
Фиксированная цена в договоре
Любая форма оплаты (нал / безнал)
Гарантия 2 года на работы и материалы
Не успеваем в срок - вернем деньги
Наши цены
Вид электромонтажных работ | Расценки электромонтажа |
Прокладка кабеля | от 40 руб. за п.м. |
Изготовление отверстий для подразетников | от 100 руб. за п.м. |
Штробление стены под электропроводку | от 100 руб. за п.м. |
Монтаж кабель канала | от 80 руб. за п.м. |
Монтаж лотка металлического | от 200 руб. за п.м. |
Монтаж щита | от 1200 руб. за шт. |
Монтаж автоматов защиты | от 150 руб. за шт. |
Монтаж электроточек | от 200 руб. за шт. |
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Смета 2х комнатной квартиры
Работы | ||||
Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Цена | Итого |
Высверливание и мотнаж подразетников(кирпич) | шт | 27 | 150 | 4050 |
Штробление(Кирпич) | м | 45 | 150 | 6750 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х2.5 | м | 150 | 50 | 7500 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х1.5 | м | 100 | 50 | 5000 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х6 | м | 15 | 55 | 825 |
Монтаж и расключение распаячных коробок(Wago) | шт | 10 | 200 | 2000 |
Проходные отверстия | шт | 8 | 150 | 1200 |
Монтаж патронов с лампами(Временное освещение) | шт | 6 | 50 | 300 |
Монтаж временных розеток | шт | 4 | 100 | 400 |
Монтаж,сборка и подключение щита накладного 18мод | шт | 1 | 2000 | 2000 |
итого | 30025 | |||
Материал | ||||
Кабель Ввгнг LS 3*1,5 | м | 100 | 42,33 | 4233 |
Кабель Ввгнг LS 3*2,5 | м | 150 | 61,2 | 9180 |
Кабель Ввгнг LS 3*6 | м | 15 | 127,67 | 1915,05 |
Коробка распаячная | шт | 10 | 43,7 | 437 |
Розетка 16а | шт | 4 | 95,3 | 381,2 |
Патрон | шт | 6 | 20 | 120 |
Лампочка | шт | 6 | 40 | 240 |
Коробка установочная | шт | 27 | 15 | 405 |
Площадка кабельная | упак | 2 | 250 | 500 |
Дюбель Т-образный | упак | 2 | 100 | 200 |
Стяжка кабельная | упак | 2 | 250 | 500 |
Гипс | упак | 4 | 40 | 160 |
Дюбель 6*40 | упак | 1 | 50 | 50 |
Саморез 3.9*38 | упак | 1 | 50 | 50 |
Клемма Wago | шт | 50 | 18 | 900 |
Щит накладной 18 модулей | шт | 1 | 900 | 900 |
Счетчик однофазный | шт | 1 | 750 | 750 |
Автоматический выключатель 2х полюсный 40а | шт | 1 | 500 | 500 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 16а | шт | 5 | 180 | 900 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 10а | шт | 1 | 200 | 200 |
Провод ПВ1 | м | 2 | 50 | 100 |
Наконечник НШВИ | шт | 20 | 5 | 100 |
Шина соединительная типа PIN | шт | 1 | 200 | 200 |
Итого | 22921,25 | |||
Общая сумма | 52946,25 |
Смета 3х комнатной квартиры
Работы | ||||
Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Цена | Итого |
Высверливание и мотнаж подразетников(Бетон) | шт | 26 | 250 | 6500 |
Штробление(Бетон) | м | 45 | 250 | 11250 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х2.5 | м | 250 | 50 | 12500 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х1.5 | м | 150 | 50 | 7500 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х6 | м | 15 | 55 | 825 |
Монтаж и расключение распаячных коробок(Wago) | шт | 10 | 200 | 2000 |
Проходные отверстия | шт | 20 | 200 | 4000 |
Монтаж патронов с лампами(Временное освещение) | шт | 6 | 50 | 300 |
Монтаж временных розеток | шт | 4 | 100 | 400 |
Монтаж,сборка и подключение щита накладного 18мод | шт | 1 | 2000 | 2000 |
итого | 47275 | |||
Материал | ||||
Кабель Ввгнг LS 3*1,5 | м | 150 | 42,33 | 6349,5 |
Кабель Ввгнг LS 3*2,5 | м | 250 | 61,2 | 15300 |
Кабель Ввгнг LS 3*6 | м | 15 | 127,67 | 1915,05 |
Коробка распаячная | шт | 20 | 43,7 | 874 |
Розетка 16а | шт | 4 | 95,3 | 381,2 |
Патрон | шт | 6 | 20 | 120 |
Лампочка | шт | 6 | 40 | 240 |
Коробка установочная | шт | 27 | 15 | 405 |
Площадка кабельная | упак | 2 | 250 | 500 |
Дюбель Т-образный | упак | 2 | 100 | 200 |
Стяжка кабельная | упак | 2 | 250 | 500 |
Гипс | упак | 4 | 40 | 160 |
Дюбель 6*40 | упак | 1 | 50 | 50 |
Саморез 3.9*38 | упак | 1 | 50 | 50 |
Клемма Wago | шт | 50 | 18 | 900 |
Щит накладной 18 модулей | шт | 1 | 900 | 900 |
Счетчик однофазный | шт | 1 | 750 | 750 |
Автоматический выключатель 2х полюсный 40а | шт | 1 | 500 | 500 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 16а | шт | 5 | 180 | 900 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 10а | шт | 1 | 200 | 200 |
Провод ПВ1 | м | 2 | 50 | 100 |
Наконечник НШВИ | шт | 20 | 5 | 100 |
Шина соединительная типа PIN | шт | 1 | 200 | 200 |
Итого | 31594,75 | |||
Общая сумма | 78869,75 | |||
Смета 3х комнатная квартира
Работы | ||||
Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Цена | Итого |
Высверливание и мотнаж подразетников(кирпич) | шт | 67 | 150 | 10050 |
Штробление(Кирпич) | м | 120 | 150 | 18000 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х2.5 | м | 300 | 50 | 15000 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х1.5 | м | 170 | 50 | 8500 |
Прокладка кабеля Ввгнг LS 3х6 | м | 15 | 55 | 825 |
Прокладка кабеля UTP | м | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж и расключение распаячных коробок(Wago) | шт | 20 | 200 | 4000 |
Проходные отверстия | шт | 20 | 150 | 3000 |
Монтаж патронов с лампами(Временное освещение) | шт | 10 | 50 | 500 |
Монтаж временных розеток | шт | 6 | 100 | 600 |
Монтаж,сборка и подключение щита накладного 18мод | шт | 2 | 2000 | 4000 |
итого | 69475 | |||
Материал | ||||
Кабель Ввгнг LS 3*1,5 | м | 170 | 42,33 | 7196,1 |
Кабель Ввгнг LS 3*2,5 | м | 300 | 61,2 | 18360 |
Кабель Ввгнг LS 3*6 | м | 15 | 127,67 | 1915,05 |
Кабель UTP | м | 100 | 24,48 | 2448 |
Коробка распаячная | шт | 20 | 43,7 | 874 |
Розетка 16а | шт | 6 | 95,3 | 571,8 |
Патрон | шт | 10 | 20 | 200 |
Лампочка | шт | 10 | 40 | 400 |
Коробка установочная | шт | 67 | 15 | 1005 |
Площадка кабельная | упак | 4 | 250 | 1000 |
Дюбель Т-образный | упак | 4 | 100 | 400 |
Стяжка кабельная | упак | 4 | 250 | 1000 |
Гипс | упак | 10 | 40 | 400 |
Дюбель 6*40 | упак | 1 | 50 | 50 |
Саморез 3.9*38 | упак | 1 | 50 | 50 |
Клемма Wago | шт | 100 | 18 | 1800 |
Щит накладной 18 модулей | шт | 2 | 900 | 1800 |
Счетчик однофазный | шт | 1 | 750 | 750 |
Автоматический выключатель 2х полюсный 40а | шт | 1 | 500 | 500 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 16а | шт | 10 | 180 | 1800 |
Автоматический выключатель 1 полюсный 10а | шт | 2 | 200 | 400 |
Провод ПВ1 | м | 2 | 50 | 100 |
Наконечник НШВИ | шт | 20 | 5 | 100 |
Шина соединительная типа PIN | шт | 1 | 200 | 200 |
Итого | 43319,95 | |||
Общая сумма | 112795 | |||